
商品概要
価格 | ¥156 税込 |
---|---|
内容量 | 100g |
成分分析表(1個100g当たり)
エネルギー | 71kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.5g |
脂質 | 1.2g |
炭水化物 | 12.0g |
食塩相当量 | 0.13g |
カルシウム | 173mg |
商品概要
価格 | ¥156 税込 |
---|---|
内容量 | 100g |
成分分析表(1個100g当たり)
エネルギー | 71kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.5g |
脂質 | 1.2g |
炭水化物 | 12.0g |
食塩相当量 | 0.13g |
カルシウム | 173mg |
宅配商品
森永乳業製品
その他の製品