
商品概要
価格 | ¥156 税込 |
---|---|
内容量 | 100g |
成分分析表(1本100g当たり)
エネルギー | 61kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.2g |
脂質 | 0.8g |
炭水化物 | 10.8g |
食塩相当量 | 0.12g |
カルシウム | 170mg |
商品概要
価格 | ¥156 税込 |
---|---|
内容量 | 100g |
成分分析表(1本100g当たり)
エネルギー | 61kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.2g |
脂質 | 0.8g |
炭水化物 | 10.8g |
食塩相当量 | 0.12g |
カルシウム | 170mg |
宅配商品
森永乳業製品
その他の製品