商品概要
| 価格 | ¥167 税込 |
|---|---|
| 内容量 | 100g |
栄養成分(1本100g当たり)
| エネルギー | 40kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.4g |
| 脂質 | 0.5g |
| 炭水化物 | 5.4g -糖類 4.2g |
| 食塩相当量 | 0.13g |
| カルシウム | 177mg |
| ショ糖 | 0g |
| 機能性関与成分:ビフィズス菌MCC1274 200億個 | |
商品概要
| 価格 | ¥167 税込 |
|---|---|
| 内容量 | 100g |
栄養成分(1本100g当たり)
| エネルギー | 40kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.4g |
| 脂質 | 0.5g |
| 炭水化物 | 5.4g -糖類 4.2g |
| 食塩相当量 | 0.13g |
| カルシウム | 177mg |
| ショ糖 | 0g |
| 機能性関与成分:ビフィズス菌MCC1274 200億個 | |
宅配商品
森永乳業製品
その他の製品