商品概要
価格 | ¥0 税込 |
---|---|
内容量 | 180ml |
成分分析表(1本180ml当たり)
エネルギー | 113kcal |
---|---|
たんぱく質 | 8.8g |
脂質 | 3.8g |
炭水化物 | 10.9g |
食塩相当量 | 0.33g |
カルシウム | 413mg |
鉄 | 1.0mg |
ビタミンD | 0.9μg |
商品概要
価格 | ¥0 税込 |
---|---|
内容量 | 180ml |
成分分析表(1本180ml当たり)
エネルギー | 113kcal |
---|---|
たんぱく質 | 8.8g |
脂質 | 3.8g |
炭水化物 | 10.9g |
食塩相当量 | 0.33g |
カルシウム | 413mg |
鉄 | 1.0mg |
ビタミンD | 0.9μg |
宅配商品
森永乳業製品
その他の製品