商品概要
| 価格 | ¥410 税込 |
|---|---|
| 内容量 | 450ml |
栄養成分(コップ1杯(180ml)当たり)
| エネルギー | 95kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.0g |
| 脂質 | 3.8g |
| 炭水化物 | 9.3g |
| 食塩相当量 | 0.19g |
| カルシウム | 416mg |
| 鉄 | 3.64mg |
| ビタミンD | 2.8μg |
商品概要
| 価格 | ¥410 税込 |
|---|---|
| 内容量 | 450ml |
栄養成分(コップ1杯(180ml)当たり)
| エネルギー | 95kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.0g |
| 脂質 | 3.8g |
| 炭水化物 | 9.3g |
| 食塩相当量 | 0.19g |
| カルシウム | 416mg |
| 鉄 | 3.64mg |
| ビタミンD | 2.8μg |
宅配商品
森永乳業製品
その他の製品