商品概要
価格 | ¥169 税込 |
---|---|
内容量 | 100g |
成分分析表(1本100g当たり)
エネルギー | 64kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.5g |
脂質 | 0.7g |
炭水化物 | 10.8g |
食塩相当量 | 0.11g |
カルシウム | 413mg |
鉄 | 1.0mg |
マグネシウム | 11mg |
ビタミンD | 6.8μg |
商品概要
価格 | ¥169 税込 |
---|---|
内容量 | 100g |
成分分析表(1本100g当たり)
エネルギー | 64kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.5g |
脂質 | 0.7g |
炭水化物 | 10.8g |
食塩相当量 | 0.11g |
カルシウム | 413mg |
鉄 | 1.0mg |
マグネシウム | 11mg |
ビタミンD | 6.8μg |
宅配商品
森永乳業製品
その他の製品