商品概要
価格 | ¥130 税込 |
---|---|
種類別 | はっ酵乳 |
内容量 | 85g |
容器 | 遮光プラカップ(アルミふた) |
保存方法 | 要冷蔵 10℃以下 |
成分分析表(1個85g当たり)
エネルギー | 56kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.2g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 10.0g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 350mg |
鉄 | 2.25mg |
ビタミンD | 5.0μg |
商品概要
価格 | ¥130 税込 |
---|---|
種類別 | はっ酵乳 |
内容量 | 85g |
容器 | 遮光プラカップ(アルミふた) |
保存方法 | 要冷蔵 10℃以下 |
成分分析表(1個85g当たり)
エネルギー | 56kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.2g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 10.0g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 350mg |
鉄 | 2.25mg |
ビタミンD | 5.0μg |
宅配商品
森永乳業製品
その他の製品