商品概要
価格 | ¥0 税込 |
---|---|
内容量 | 180ml |
成分分析表(1本180ml当たり)
エネルギー | 79kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.8g |
脂質 | 1.4g |
炭水化物 | 14.9g |
食塩相当量 | 0.14g |
カルシウム | 56mg |
商品概要
価格 | ¥0 税込 |
---|---|
内容量 | 180ml |
成分分析表(1本180ml当たり)
エネルギー | 79kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.8g |
脂質 | 1.4g |
炭水化物 | 14.9g |
食塩相当量 | 0.14g |
カルシウム | 56mg |
宅配商品
森永乳業製品
その他の製品