商品概要
価格 | ¥173 税込 |
---|---|
種類別 | はっ酵乳 |
内容量 | 85g |
容器 | 遮光プラカップ(アルミふた) |
保存方法 | 要冷蔵 10℃以下 |
成分分析表(1個85g当たり)
エネルギー | 108kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.0g |
脂質 | 6.2g |
炭水化物 | 10.0g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 100mg |
葉酸 | 200μg |
商品概要
価格 | ¥173 税込 |
---|---|
種類別 | はっ酵乳 |
内容量 | 85g |
容器 | 遮光プラカップ(アルミふた) |
保存方法 | 要冷蔵 10℃以下 |
成分分析表(1個85g当たり)
エネルギー | 108kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.0g |
脂質 | 6.2g |
炭水化物 | 10.0g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 100mg |
葉酸 | 200μg |
宅配商品
森永乳業製品
その他の製品