商品概要
価格 | ¥172 税込 |
---|---|
内容量 | 125ml |
成分分析表(1本125ml当たり)
エネルギー | 41kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 10.3g |
食塩相当量 | 0.02g |
カリウム | 5.2mg |
リン | 5.2mg |
商品概要
価格 | ¥172 税込 |
---|---|
内容量 | 125ml |
成分分析表(1本125ml当たり)
エネルギー | 41kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 10.3g |
食塩相当量 | 0.02g |
カリウム | 5.2mg |
リン | 5.2mg |
宅配商品
森永乳業製品
その他の製品