商品概要
| 価格 | ¥168 税込 |
|---|---|
| 内容量 | 100g |
成分分析表(1個100g当たり)
| エネルギー | 93kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.5g |
| 脂質 | 3.6g |
| 炭水化物 | 11.6g |
| 食塩相当量 | 0.11g |
| カルシウム | 114mg |
| ラクトフェリン | 100mg |
商品概要
| 価格 | ¥168 税込 |
|---|---|
| 内容量 | 100g |
成分分析表(1個100g当たり)
| エネルギー | 93kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.5g |
| 脂質 | 3.6g |
| 炭水化物 | 11.6g |
| 食塩相当量 | 0.11g |
| カルシウム | 114mg |
| ラクトフェリン | 100mg |
宅配商品
森永乳業製品
その他の製品