商品概要
価格 | ¥157 税込 |
---|---|
内容量 | 100g |
成分分析表(1個100g当たり)
エネルギー | 62kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.1g |
脂質 | 1.0g |
炭水化物 | 10.1g |
食塩相当量 | 0.10g |
カルシウム | 103mg |
ラクトフェリン | 100mg |
商品概要
価格 | ¥157 税込 |
---|---|
内容量 | 100g |
成分分析表(1個100g当たり)
エネルギー | 62kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.1g |
脂質 | 1.0g |
炭水化物 | 10.1g |
食塩相当量 | 0.10g |
カルシウム | 103mg |
ラクトフェリン | 100mg |
宅配商品
森永乳業製品
その他の製品