商品概要
| 価格 | ¥0 税込 |
|---|---|
| 内容量 | 180ml |
成分分析表(1本180ml当たり)
| エネルギー | 98kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 7.8g |
| 脂質 | 2.4g |
| 炭水化物 | 11.4g |
| 食塩相当量 | 0.23g |
| カルシウム | 278mg |
| 鉄 | 6mg |
| ラクトフェリン | 100mg |
商品概要
| 価格 | ¥0 税込 |
|---|---|
| 内容量 | 180ml |
成分分析表(1本180ml当たり)
| エネルギー | 98kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 7.8g |
| 脂質 | 2.4g |
| 炭水化物 | 11.4g |
| 食塩相当量 | 0.23g |
| カルシウム | 278mg |
| 鉄 | 6mg |
| ラクトフェリン | 100mg |
宅配商品
森永乳業製品
その他の製品