商品概要
価格 | ¥0 税込 |
---|---|
内容量 | 115ml |
成分分析表(1本115ml当たり)
エネルギー | 73kcal |
---|---|
たんぱく質 | 5.5g |
脂質 | 1.9g |
炭水化物 | 8.8g |
食塩相当量 | 0.15g |
カルシウム | 197mg |
鉄 | 4.2mg |
ラクトフェリン | 20mg |

商品概要
価格 | ¥0 税込 |
---|---|
内容量 | 115ml |
成分分析表(1本115ml当たり)
エネルギー | 73kcal |
---|---|
たんぱく質 | 5.5g |
脂質 | 1.9g |
炭水化物 | 8.8g |
食塩相当量 | 0.15g |
カルシウム | 197mg |
鉄 | 4.2mg |
ラクトフェリン | 20mg |
宅配商品
森永乳業製品
その他の製品