
商品概要
価格 | ¥130 税込 |
---|---|
内容量 | 124ml |
成分分析表(1本124ml当たり)
エネルギー | 124kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.1g |
脂質 | 7.1g |
炭水化物 | 8.9g |
食塩相当量 | 0.19g |
カルシウム | 204mg |
商品概要
価格 | ¥130 税込 |
---|---|
内容量 | 124ml |
成分分析表(1本124ml当たり)
エネルギー | 124kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.1g |
脂質 | 7.1g |
炭水化物 | 8.9g |
食塩相当量 | 0.19g |
カルシウム | 204mg |
宅配商品
森永乳業製品
その他の製品