商品概要
価格 | ¥183 税込 |
---|---|
内容量 | 125ml |
成分分析表(1本125ml当たり)
エネルギー | 49kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 12.2g |
食塩相当量 | 0.035g |
カリウム | 12mg |
リン | 1.3mg |
グルコサミン | 1500mg |
コンドロイチン硫酸 | 150mg |
商品概要
価格 | ¥183 税込 |
---|---|
内容量 | 125ml |
成分分析表(1本125ml当たり)
エネルギー | 49kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 12.2g |
食塩相当量 | 0.035g |
カリウム | 12mg |
リン | 1.3mg |
グルコサミン | 1500mg |
コンドロイチン硫酸 | 150mg |
宅配商品
森永乳業製品
その他の製品