商品概要
| 価格 | ¥0 税込 |
|---|---|
| 内容量 | 115ml |
成分分析表(1本115ml当たり)
| エネルギー | 59kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.5g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 12.3g |
| 食塩相当量 | 0.086g |
| グルコサミン | 1500mg |
| コラーゲン | 1000mg |
| ヒアルロン酸 | 5mg |
商品概要
| 価格 | ¥0 税込 |
|---|---|
| 内容量 | 115ml |
成分分析表(1本115ml当たり)
| エネルギー | 59kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.5g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 12.3g |
| 食塩相当量 | 0.086g |
| グルコサミン | 1500mg |
| コラーゲン | 1000mg |
| ヒアルロン酸 | 5mg |
宅配商品
森永乳業製品
その他の製品