商品概要
価格 | ¥146 税込 |
---|---|
種類別 | 乳製品乳酸菌飲料 |
内容量 | 65g |
容器 | ガラスビン(プラキャップ・ラベル) |
保存方法 | 要冷蔵 10℃以下 |
成分分析表(1本65g当たり)
エネルギー | 59kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.0g |
脂質 | 2.5g |
炭水化物 | 7.9g |
食塩相当量 | 0.04g |
葉酸 | 200μg |
カルシウム | 32mg |
カリウム | 45mg |
商品概要
価格 | ¥146 税込 |
---|---|
種類別 | 乳製品乳酸菌飲料 |
内容量 | 65g |
容器 | ガラスビン(プラキャップ・ラベル) |
保存方法 | 要冷蔵 10℃以下 |
成分分析表(1本65g当たり)
エネルギー | 59kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.0g |
脂質 | 2.5g |
炭水化物 | 7.9g |
食塩相当量 | 0.04g |
葉酸 | 200μg |
カルシウム | 32mg |
カリウム | 45mg |
宅配商品
森永乳業製品
その他の製品