商品概要
| 価格 | ¥183 税込 |
|---|---|
| 内容量 | 125ml |
成分分析表(1本125ml当たり)
| エネルギー | 54kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.9g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 17.1g |
| 食塩相当量 | 0.02~0.27g |
| カリウム | 271mg |
| リン | 28mg |
| ビタミンA | 170~770μg |
| β-カロテン | 1,700~6,700μg |
商品概要
| 価格 | ¥183 税込 |
|---|---|
| 内容量 | 125ml |
成分分析表(1本125ml当たり)
| エネルギー | 54kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.9g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 17.1g |
| 食塩相当量 | 0.02~0.27g |
| カリウム | 271mg |
| リン | 28mg |
| ビタミンA | 170~770μg |
| β-カロテン | 1,700~6,700μg |
宅配商品
森永乳業製品
その他の製品